Mascus turuülevaade – ehitusmasinad
Kasutatud ehitusmasinate müük ja nõudlus Euroopas 2018 esimesel poolaastal
Mascus.com on globaalne lehekülg, millel üle 6000 professionaalse müüja pakub müügiks üle 400 000 kasutatud ehitus- ja tööstusmasinat. Lisaks pakub Mascus ka mobiili äppe, veebipoode, turundustööriistu ja erinevaid tarkvara lahendusi rasketehnika tootjatele ja müüjatele.
Selles raportis anname ülevaate kasutatud ehitusmaisnate turust Euroopas 2018 esimesel poolaastal läbi Mascuses müüdavate ja ostetavate masinate analüüsi. Meie järeldused baseeruvad üle 127 000 kaustaud masina kuulutuse, mis on sel perioodil Mascuses avaldatud.
Kasutatud ehitusmasinad müügis Euroopas 2018 esimesel poolaastal.
2018 esimesel poolaastal eemaldati müüjate poolt Mascusest kokku 107 229 kuulutust ja lisati juurde 120 594 kuulutust. Oleme märganud, et huvi ekskavaatorite ja rataslaadurite vastu on suurem kui teiste kategooriate vastu ning populaarsemad margid on Caterpillar, Volvo CE ja JCB.
Järgnev diagramm näitab ainult Euroopas lisatud ja eemaldatud ehitusmasinate kuulutusi.
Ehitusmasinate kuulutused Euroopas
Kõik kuulutused Mascuses | Uued kuulutused kuus | Müüdud (kuulutused eemaldatud) | |||
Enimmüüdud margid ja kategooriad
Meie süsteem ei registreeri lõplikke kokkuleppeid müüjate ja ostjate vahel, seega raportis loeme müüduks maisnad, mille kuulutused on lehelt müüja poolt eemaldatud.
Tabelis on näha 2018 esimesel poolastal eemaldatud kuuluste arv kõige populaarsemates kategooriates markide lõikes.
Roomikekskavaatorid | Miniekskvaatorid | Teleskooplaadurid | Rataslaadurid | |||||||
Caterpillar | 2,920 | Kubota | 1,705 | JCB | 3,057 | Volvo | 2,115 | |||
Hitachi | 1,665 | JCB | 1,308 | Manitou | 2,715 | Caterpillar | 2,082 | |||
JCB | 1,397 | Yanmar | 831 | Caterpillar | 376 | Komatsu | 809 | |||
Volvo | 1,338 | Caterpillar | 783 | Haulotte | 371 | JCB | 626 | |||
Komatsu | 1,250 | Volvo | 728 | Bobcat | 188 | Liebherr | 456 | |||
Liebherr | 818 | Hitachi | 619 | JLG | 140 | Case | 223 | |||
Hyundai | 696 | Bobcat | 540 | New Holland | 132 | Terex | 170 | |||
Doosan | 670 | Komatsu | 492 | Genie | 91 | Doosan | 161 | |||
Case | 494 | Takeuchi | 392 | CLAAS | 61 | Hitachi | 160 | |||
Kobelco | 441 | Terex | 165 | Terex | 60 | New Holland | 123 | |||
TOTAL | 11,689 | TOTAL | 7,563 | TOTAL | 7,191 | TOTAL | 6,925 |
Kopp-laadurid | Ratasekskavaatorid | Korvtõstukid | Noolega korvtõstukid | |||||||
JCB | 1,950 | Liebherr | 642 | Haulotte | 1,510 | Haulotte | 1,090 | |||
Caterpillar | 652 | Caterpillar | 622 | Genie | 1,139 | Genie | 748 | |||
Case | 435 | Volvo | 553 | JLG | 775 | JLG | 569 | |||
New Holland | 316 | Komatsu | 479 | Manitou | 43 | Manitou | 273 | |||
Komatsu | 193 | JCB | 295 | JCB | 4 | Terex | 12 | |||
Volvo | 168 | Case | 221 | New Holland | 1 | Renault | 5 | |||
Terex | 89 | Hitachi | 204 | Terex | 1 | Hitachi | 3 | |||
Ford | 71 | Doosan | 185 | Mercedes-Benz | 0 | Mercedes-Benz | 2 | |||
Massey Ferguson | 63 | Terex | 148 | – | – | Ford | 1 | |||
Kubota | 31 | New Holland | 133 | – | – | Iveco | 1 | |||
TOTAL | 3,968 | TOTAL | 3,482 | TOTAL | 3,473 | TOTAL | 2,704 |
Milliseid kasutatud ehitusmasinaid ostjad üle maailma Euroopas otsivad?
Hoolimata sellest, kus asuvad masinad või ostjad, läbi Mascuse on võimalik müüa igale poole. 2018 esimesel poolaastal 10 kõige enam otsitud Euroopas asuvate ehitusmasinate kategooriat on järgnevas tabelis.
1. Roomikekskavaatorid | 6. Teleskooplaadurid |
2. Rataslaadurid | 7. Maastiku kraanad |
3. Mini ekskavaatorid < 7T | 8. Buldooserid |
4. Ratasekskavaatorid | 9. Liigendiga kallurid |
5. Kopp-laadurid | 10. Midi ekskavaatorid 7T – 12T |
Milliseid kasutatud ehitusmaisnate marke ostjad üle maailma Euroopast otsivad?
Caterpillar on kõige populaarsem, järgnevad Volvo CE ja JCB. Tabelis on 10 kõige populaarsemat marki.
1. Caterpillar | 6. Hitachi |
2. Volvo CE | 7. Manitou |
3. JCB | 8. Doosan |
4. Liebherr | 9. Kubota |
5. Komatsu | 10. Atlas Copco |
Meie andmed annavad ka olulist infot, kus on Euroopas kõige suurem nõudlus kasutatud masinate järele. Oodatult on kõige suurem nõudlus Lääne-Euroopas, aga Soome ja Rootsi paistavad samuti silma, samuti kolmandal kohal olev Poola. Huvitaval kombel on USA ostjad väga suure nõudluse loojad Euroopa turul.
Tabelis on 10 kõige suurema kasutatud masinate nõudlusega Euroopa riiki.
1. Suurbritannia | 6. Rootsi |
2. Saksamaa | 7. Holland |
3. Poola | 8. Prantsusmaa |
4. Hispaania | 9. Itaalia |
5. USA | 10. Soome |
Allikas: Mascus International B.V. www.mascus.com
Autorid: Ana Maria JURCA (Mascus kommunikatsioonspetsialist) & Gauthier DOMINICY (Mascus Marketingi juht)